| Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·á Àç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ||||
| ¹æ»ç¼± Ư¼ö¿µ»ó Áø´Ü·á |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü |
HE109 | °æÃß | °æÃß-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |
| HE110 | ÈäÃß | ÈäÃß-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 100,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | ||
| HE111 | ¿äõÃß | ¿äõÃß-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 200,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | ||
| HE115 | °ß°üÀý | °ß°üÀý-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HE116 | ÁÖ°üÀý | ÁÖ°üÀý-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HE117 | ¼ö°üÀý | ¼ö°üÀý-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HE118 | °í°üÀý | °í°üÀý-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 100,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | ||
| HE119 | õÀå°ñ°üÀý | õÀå°ñ°üÀý-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HE120 | ½½°üÀý | ½½°üÀý-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HE121 | ¹ß¸ñ°üÀý | ¹ß¸ñ°üÀý-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HE122 | °üÀý¿Ü »óÁö | °üÀý¿Ü »óÁö | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HE123 | °üÀý¿ÜÇÏÁö | °üÀý¿Ü ÇÏÁö | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| TLMR | ôÃß | 800,000 | 800,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | ||||
| HI101 | ³ú | ³ú-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HI135 | Ç÷°ü | ³úÇ÷°ü-ÀÏ¹Ý | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HI101,HI135 | ³ú, Ç÷°ü | ³ú, Ç÷°ü | 800,000 | 800,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HI136 | Ç÷°ü | °æºÎÇ÷°ü-ÀÏ¹Ý | 690,000 | 200,000 | 690,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | ||
| HF101 | Ư¼ö°Ë»ç | MRI È®»ê(Diffusion) | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| SMRI | S-MRI | C/T/Myelo/Coronal | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | |||
| HE109B | C-T MRI | 490,000 | 490,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2025.04.02 | ||||
| CSMRI | C-S MRI | 300,000 | 300,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
|||||
| HE1283 | MRI(Pelvic T2¸¸) | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
|||||
| Á¶¿µÁ¦(Enhancement) | 100,000 | 100,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
||||||||
| MRIR | Ÿº´¿øMRIÆÇµ¶·á | 35,000 | 35,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
|||||||
| ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á |
Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB432 | ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | ½ÉÀå-°æÈäºÎ½ÉÃÊÀ½ÆÄ -ÀÏ¹Ý |
250,000 | 250,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2024.01.22 | |||
| EB441 | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 120,000 | 120,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2024.01.22 | |||||
| EB461 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | ¼Õ°¡¶ô | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB462 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | ¹ß°¡¶ô | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB463 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | ÁÖ°üÀý | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB464 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | ½½°üÀý | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB465 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | °í°üÀý | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB466 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | °ß°üÀý | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB467 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | ¼Õ¸ñ°üÀý | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB468 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | ¹ß¸ñ°üÀý | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB470 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ | ÀÏ¹Ý | 90,000 | 20,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2026.03.03 | ||||
| EB414 | °æºÎ | °©»ó¼± | 90,000 | 90,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
2024.01.22 | |||||
| EB482 | Ç÷°ü | °æµ¿¸Æ | 200,000 | 200,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì |
2022.04.07 | |||||
| EB487,EB488 | Ç÷°ü | ÇÏÁö-µ¿¸Æ,Á¤¸Æ | 160,000 | 160,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(ÆíÃø) |
||||||
| EB487,EB488 | Ç÷°ü | ÇÏÁö-µ¿¸Æ,Á¤¸Æ | 300,000 | 300,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì(¾çÃø) |
||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ ±â´É°Ë»ç |
EZ776 | ü¿Â¿°Ë»ç | »óÁö or ÇÏÁö | 150,000 | 150,000 | |||||
| EZ776 | ü¿Â¿°Ë»ç | Àü½Å | 300,000 | 300,000 | 2024.01.22 | ||||||
| ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY883,FY884 | ÅëÁõ¿ªÄ¡& Àü·ùÀÎÁö¿ªÄ¡°Ë»ç |
70,000 | 70,000 | 2024.01.22 | ||||||
| ÀϹÝÈÇа˻ç | CZ242 | ¾Æ¹Ð·ÎÀ̵åA | 60,000 | 60,000 | 2021.05.12 | ||||||
| CZ246 | ÇãÇ÷¼ºº¯Çü¾ËºÎ¹Î | 50,000 | 50,000 | ||||||||
| CZ131 | sdLDL ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ | 60,000 | 60,000 | 2024.07.01 | |||||||
| ¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | D6620 | SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç | (ÀϹݸ鿪°Ë»ç)°£À̰˻ç | 30,000 | 30,000 | ||||||
| ±âº» Áø·á·á |
ÀÔ¿ø·á | AB902 | 1ÀÎ½Ç º´½Ç·á | 130,000 | 130,000 | ÈÀå½Ç ÀÖÀ½ | 2024.01.22 | ||||
| AB902 | 1ÀÎ½Ç º´½Ç·á | 100,000 | 100,000 | ÈÀå½Ç ¾øÀ½ | |||||||
| °£º´·á | °£º´ºñ(°øµ¿) | 40,000 | 40,000 | 2023.02.15 | |||||||
| SZ088 | °ñÀýÄ¡À¯ ÃËÁøÀ» À§ÇÑ Àú°µµ ¹Úµ¿¼º ÃÊÀ½ÆÄ ±â¼ú | 50,000 | 50,000 | 2026.08.10 | |||||||
| ½Ä´ë | ME601 | º¸È£ÀÚ½Ä | 5,230 | 5,230 | 1³¢ | ||||||
| ME610 | °ø±â¹ä | 1,000 | 1,000 | 1°³ | |||||||
| ÀÌÇÐ ¿ä¹ý·á |
MY142 | Áõ½ÄÄ¡·á(°üÀý) | °üÀý | 30,000 | 30,000 | ||||||
| MY143 | Áõ½ÄÄ¡·á(ôÃß) | ôÃß | 180,000 | 180,000 | 2024.03.01 | ||||||
| MZ007 | ½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á | 20,000 | 20,000 | ||||||||
| MZ012 | ÅëÁõÄ¡·á | 70,000 | 70,000 | 2024.01.22 | |||||||
| óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî |
½Å°æ |
SZ634 | °æÇÇÀû °æ¸·¿Ü° ½Å°æ¼ºÇü¼ú(Neuroplasty) | 1,830,000 | 1,830,000 | ¡Û | BJ4807RA | 2024.01.22 | |||
| 1,800,000 | 1,800,000 | ¡Û | BJ4801LK | 2024.01.22 | |||||||
| 1,800,000 | 1,800,000 | ¡Û | BJ4800RA | 2024.01.22 | |||||||
| 1,500,000 | 1,500,000 | ¡Û | BJ4801LK | 2024.12.16 | |||||||
| SZ641 | °æÇÇÀû dz¼±È®Àå °æ¸·¿Ü° ½Å°æ¼ºÇü¼ú (Neuroplasty with Balloon) -Jenith-Balloon Catheter | 2,300,000 | 2,300,000 | ¡Û | BJ4802LK | 2024.01.22 | |||||
| SZ641 | °æÇÇÀû dz¼±È®Àå °æ¸·¿Ü° ½Å°æ¼ºÇü¼ú (Neuroplasty with Balloon) -Zineu Balloon Catheter | 2,100,000 | 2,100,000 | ¡Û | BJ4804NX | 2024.12.09 | |||||
| SZ631 | ³»½Ã°æÀû °æ¸·¿Ü° ½Å°æ±Ù¼ºÇü¼ú(Endoscopic Epidural Neuroplasty) | 3,200,000 | 3,200,000 | ¡Û | 2026.02.13 | ||||||
| SZ083 | Ãß°£ÆÇ³» °íÁÖÆÄ ¿Ä¡·á¼ú(Intra Discal Electrothermal Therapy) | 3,300,000 | 3,300,000 | ¡Û | BF0201LK | 2025.12.09 | |||||
| ±Ù°ñ | SZ084 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á(ESWT) | 80,000 | 80,000 | 2024.01.22 | ||||||
| ½ÅÀÇ·á±â¼ú | N2-168 | ¹«¸ °ñ°üÀý¿°¿¡ ´ëÇÑ °ñ¼ö ÈíÀÎ ³óÃ๰ °üÀý°³» ÁÖ»ç | 500,000 | 500,000 | X | 2023.12.06 | |||||
| N2-1680 | BioCUE | 3,000,000 | 3,000,000 | 2023.12.06 | |||||||
| Àç·á´ë | ôÃß°íÁ¤Àç·á | BF0401WQ | intra SPINE | 2,960,000 | 2,960,000 | ||||||
| À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BM2101QT | MEDICLORE 1.5CC | 1,000,000 | 1,000,000 | 2026.03.18 | ||||||
| À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BF0100WM | INNER SEAL | 1,500,000 | 1,500,000 | 2026.05.27 | ||||||
| À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BTS01413 | NOVOGRID(³ëº¸±×¸®µå) | 1,500,000 | 1,500,000 | 2026.06.01 | ||||||
| À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BF0101BA | ¸Þ°¡¹è¸®(MEGABARRY) | 1,000,000 | 1,000,000 | 2026.03.18 | ||||||
| À¯Âø¹æÁöÁ¦ | BF0100BT | ÇÁ¸®¹è¸®(FREEBARRIE) 3ml | 950,000 | 950,000 | 2026.03.30 | ||||||
| °ñÃæÁøÁ¦ | BC0100MB | VELOFUSE GEL | 650,000 | 650,000 | 2025.10.14 | ||||||
| Á©Æû | 697200170 | ťźÇÃ¶ó½ºÆ®½ºÆùÁö (Á¤Á¦µÈƯ¼öóġÁ©¶óƾ)(80X50X10mm) |
40,000 | 40,000 | 2025.08.20 | ||||||
| ÁöÇ÷Á¦ | 654802580 | Çì¸ð½¯µåÇì¸ð½ºÅÂÆ½ | 900,000 | 900,000 | 2025.04.01 | ||||||
| ÁöÇ÷Á¦ | 078200150 | Ç÷νÇÇì¸ð½ºÅÂÆ½¸ÅÆ®¸¯½º | 900,000 | 900,000 | 2026.03.30 | ||||||
| ÁöÇ÷Á¦ | 685900130 | ¸®¿Á¼¿ÇǺ긱(2.6cmX5.1cm) | 400,000 | 400,000 | 2024.01.22 | ||||||
| µ¿Á¾ÁøÇÇÀ̽ÄÁ¦ | BTS01479 | HUMATRIX | 3,000,000 | 3,000,000 | 2026.03.20 | ||||||
| µ¿Á¾ÁøÇÇÀ̽ÄÁ¦ | BTS01063 | PREDERM IMPLANT 3cm x 4cm | 3,000,000 | 3,000,000 | 2026.03.20 | ||||||
| µ¿Á¾ÁøÇÇÀ̽ÄÁ¦ | BTS01063 | PREDERM IMPLANT 4cm x 5cm | 3,500,000 | 3,500,000 | 2026.03.20 | ||||||
| ±âŸ | BL6051BG | BIOCUE CONCENTRATION SYSTEM | 2,200,000 | 2,200,000 | 2023.04.11 | ||||||
| ¿¬Á¶Á÷Àç°Ç¿ëÆÐÄ¡ | BM2600AD | REGENETEN BIOINDUCTIVE IMPLANT W/DELIVERY SYSTEM | 12,000,000 | 12,000,000 | 2026.03.20 | ||||||
| Äݶó°ÕÁ¶Á÷º¸ÃæÁ¦ | BM2600RH | ÀÎÄÝ 9%1cc | 1,300,000 | 1,300,000 | 2026.06.01 | ||||||
| Äݶó°ÕÁ¶Á÷º¸ÃæÁ¦ | BM2600RH | ÀÎÄÝ 6%3cc | 2,800,000 | 2,800,000 | 2024.01.02 | ||||||
| Äݶó°ÕÁ¶Á÷º¸ÃæÁ¦ | BM2600RH | ÀÎÄÝ 6%1cc | 1,100,000 | 1,100,000 | 2026.05.18 | ||||||
| Äݶó°ÕÁ¶Á÷º¸ÃæÁ¦ | BM2600RH | ÄݶóÇ÷¹¿À (COLLAPLEO) | 900,000 | 900,000 | 2025.04.10 | ||||||
| Äݶó°ÕÁ¶Á÷º¸ÃæÁ¦ | BM2600RH | ¸¶ÀÌÁ¨(MYGEN) | 880,000 | 880,000 | 2023.01.03 | ||||||
| OS¿ë DBM | BC0101KJ | DEMIOS | 400,000 | 400,000 | |||||||
| OS¿ë DBM | BC0109BU | UNIOS | 330,000 | 330,000 | |||||||
| OS¿ë DBM | BC0107BU | RAFUGEN DBM GEL PRO | 700,000 | 700,000 | 2025.02.13 | ||||||
| OS¿ë DBM | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE | 700,000 | 700,000 | 2026.07.09 | ||||||
| OS¿ë DBM | BC0301MB | NOVOSIS TRAUMA | 1,500,000 | 1,500,000 | 2026.07.21 | ||||||
| °íüÇü DBM | BC0100BU | BLUE DBM WEDGE | 1,400,000 | 1,400,000 | 2024.10.10 | ||||||
| DBM | BM2602QQ | REGENPATCH | 650,000 | 650,000 | 2023.01.18 | ||||||
| DBM | BC0100ER | BONION | 1,000,000 | 1,000,000 | 2025.03.20 | ||||||
| â»ó ¿¬°í | BM5000SQ | SURGICON 0.7G | 200,000 | 200,000 | |||||||
| â»óº¸È£Á¦ | 681800010 | ¹ÚƼ±×¶ó 10cm x 10cm | 6,000 | 6,000 | 2026.03.20 | ||||||
| Á¶Á÷º¸ÃæÁ¦ | BM2600VT | ´ºÁ¨ÄÝ(NEWGENCOL) | 200,000 | 120,000 | 200,000 | 2025.04.22 | |||||
| ¹è¾×°ü °íÁ¤¿ëÆÇ |
BM5103JN | ºñÁ¯ÇコÄɾ¿¢½º¿¡½º¹êµåºÎÁ÷¹Ýâ°í | 7,000 | 7,000 | 2021.07.01 | ||||||
| ÀÇ·á¿ëcement ºÐ¹è±â¼¼Æ® |
N2-583 | SPEEDONE | 1,500,000 | 1,500,000 | 2026.08.06 | ||||||
| BC1000VO | EX BAND | 160,000 | 160,000 | 2023.07.25 | |||||||
| ź·Â¹Ýâ°í | BK7000VW | RAPBAND | 90,000 | 90,000 | 2023.01.31 | ||||||
| °íÁ¤¹êµå | BC1239PV | I BAND | 60,000 | 60,000 | 2022.07.25 | ||||||
| ¾Ð¹ÚºØ´ë | BK7001VB | T BAND SMALL | 45,000 | 45,000 | 2018.0914 | ||||||
| ¾Ð¹ÚºØ´ë | BK7001MV | Åä´Ï¹êµå(L) | 45,000 | 45,000 | 2026.05.26 | ||||||
| ¾Ð¹Ú¿ë¹êµå | BK7101GQ | SPOBAND SET | 40,000 | 40,000 | 2022.10.01 | ||||||
| ¾Ð¹ÚºØ´ë | BK7000GS | PLIO | 35,000 | 35,000 | |||||||
| ¹è¾×°ü °íÁ¤¿ëÆÇ |
BM5100JN | ºñÁ¯ÇコÄɾîºêÀÌ¿¡½º¹êµåºÎÁ÷¹Ýâ°í | 30,000 | 30,000 | 2022.05.25 | ||||||
| C-ARMÆ÷ | BK7101KM | CARECRAFT | 30,000 | 30,000 | 2025.12.17 | ||||||
| Çö¹Ì°æÆ÷ | BM5103KM | MD SHEET | 50,000 | 50,000 | 2025.12.17 | ||||||
| BM5110BL | SUPER FIX | 8,000 | 8,000 | 2022.05.25 | |||||||
| ºÎÁ÷Æ÷, ÇÖ¸áÆ®Á¡ÂøÁ¦ | BM5103JN | ºñÁ¯¿¥¿¢½º¿¡½º¹êµå | 7,000 | 7,000 | 2021.09.01 | ||||||
| ¹Ýâ°í | BM5101BY | À£ÇȽº | 3,000 | 3,000 | |||||||
| µå·¹½ÌÆ÷¼ÁŰƮ | BM5101AP | ´ëÇÑÇÈ½Ì·Ñ | 3,000 | 3,000 | 2022.07.05 | ||||||
| ¾Ð¹ÚºØ´ë | BK7100BL | ÄÚ¹Ù(KOBA) | 2,000 | 2,000 | |||||||
| ¾Ð¹Ú¹êµå | BK7000WV | BCS.G¾Ð¹Ú¹êµå »óÁö(M,L size) or ÇÏÁö(M,L size) | 20,000 | 20,000 | 2021.10.20 | ||||||
| ÁöÇ÷¹êµå | K9206008 | ½´ÆÛÅ©¸°(ÁöÇ÷¹êµå) | 1,000 | 1,000 | 2021.07.01 | ||||||
| ÁöÇ÷°ÅÁî | K9205037 | TAP SEAL | 30,000 | 30,000 | 2024.04.01 | ||||||
| ÁöÇ÷°ÅÁî | K9205046 | INOSTOP(5*5) | 160,000 | 160,000 | 2025.08.07 | ||||||
| Á¡Âø¼ºÅõ¸íâ»óÇǺ¹Àç | BM2000LJ | ADVAN FILM(65*45) | 50,000 | 50,000 | 2025.03.05 | ||||||
| ÀÏȸ¿ë¿©°ú±â ºÎÂøÄ§ |
M1101003 | ÇÊÅʹϵé | 1,000 | 1,000 | IM ÁÖ»ç½Ã | ||||||
| º¸Á¶±â | ÆÈ°ÉÀÌ | 6,000 | 6,000 | 2024.01.22 | |||||||
| º¸Á¶±â | º¹´ë | 6,000 | 6,000 | 2024.01.22 | |||||||
| º¸Á¶±â | ¼ÒÇÁƮĮ¶ó | 15,000 | 15,000 | 2024.01.22 | |||||||
| º¸Á¶±â | 8Àںشë | 15,000 | 15,000 | 2024.01.22 | |||||||
| º¸Á¶±â | º§Æ÷ | 15,000 | 15,000 | 2024.01.22 | |||||||
| º¸Á¶±â | ij½ºÆ® ½´Áî | 8,000 | 8,000 | 2024.01.22 | |||||||
| º¸Á¶±â | Ä®¶ó¼®°í½Å¹ß | 12,000 | 12,000 | 2024.04.08 | |||||||
| º¸Á¶±â | ¸ñ¹ß | 20,000 | 20,000 | 1½Ö | 2024.01.22 | ||||||
| º¸Á¶±â | BC1214UZ | PREMA-1E | ÆÈ²ÞÄ¡º¸È£´ë | 30,000 | 30,000 | 2022.08.25 | |||||
| º¸Á¶±â | BC1216UZ | PREMA-1A | ¹ß¸ñº¸È£´ë | 30,000 | 30,000 | 2023.01.26 | |||||
| SPLINT | BC1228RE | DR.MED WRIST SPLINT | SPLINT | 38,000 | 38,000 | 2023.02.01 | |||||
| ±âŸ | 656003862 | ÇÁ·ÎÁð°Ö | 25,000 | 25,000 | |||||||
| ÈäÅͰü¸®¿¬°í | 641604660 | ÀÌÁö¿¡ÇÁ¿¬°í | 50,000 | 50,000 | |||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ¼ö¼ú¿ë ÈÇпä¹ýÁ¦ |
647801081 | »ï¼ºÅ¸¿ì·Î¸®µòÁÖ250ml | Ç×°¨¿°Á¦ | 160,000 | 160,000 | 2024.03.01 | ||||
| ½Å°æ°è °¨°¢±â°ü¿ë ÀǾàǰ |
640007291 | ¾Æ¼¼Æ®ÆæÇÁ¸®¹Í½ºÁÖ100ML | ÇØ¿, ÁøÅë, ¼Ò¿°Á¦ | 40,000 | 40,000 | ||||||
| 678901281 | ÇÁ¸®ºê·ÎÆæÁÖ(À̺ÎÇÁ·ÎÆæ) 104ml | ÇØ¿, ÁøÅë, ¼Ò¿°Á¦ | 40,000 | 40,000 | 2024.12.07 | ||||||
| 669906231 | ´ºÆ÷ÆÊÁÖ»ç¾× 2ml | ÇØ¿, ÁøÅë, ¼Ò¿°Á¦ | 10,000 | 10,000 | 2025.12.26 | ||||||
| 669906480 | ºñÄÚ¶ó¹ÎÁÖ5mg/2ml | ÇØ¿, ÁøÅë, ¼Ò¿°Á¦ | 5,000 | 5,000 | |||||||
| ´ë»ç¼ºÀǾàǰ | 668600571 | ¿ÍÀÌÁîÆ¼¿£¿¡ÀÌÆä¸®ÁÖ360mL | ´Ü¹é¾Æ¹Ì³ë»êÁ¦Á¦ | 100,000 | 100,000 | 2022.09.15 | |||||
| 647205971 | È÷¾Ë¿À½ºÁÖ 1ml | È¿¼ÒÁ¦Á¦ | 90,000 | 90,000 | 2026.02.12 | ||||||
| 645104631 | ÆÇºñÄÞÇÁÁÖ 4ml | ºñŸ¹ÎBÁÖ»çÁ¦ | 5,000 | 5,000 | 2026.01.01 | ||||||
| 654802110 | ¾×»óÇÏÀÌ·¢½ºÁÖ0.5ml | È¿¼ÒÁ¦Á¦ | 50,000 | 50,000 | 2023.01.05 | ||||||
| 648602991 | È÷¾Æ·çÁÖ»ç | ÇÁ¸®Çʵå ÁÖ»çÁ¦ | 50,000 | 50,000 | 2023.07.05 | ||||||
| 653103821 | ÆÄ¶ó¸áÀÎÇ»ÀüÁÖ | °£ÀåÁúȯ¿ëÁ¦ | 50,000 | 50,000 | 2026.01.17 | ||||||
| 645100110 | ´ºÆ®¸®Çí½ºÁÖ250ml | ´Ü¹é¾Æ¹Ì³ë»êÁ¦Á¦ | 50,000 | 50,000 | 2023.08.24 | ||||||
| 670600791 | ¸Þ¸®Æ®¾¾ÁÖ»ç20ML | ºñŸ¹ÎC ¹× PÁ¦ | 30,000 | 30,000 | 2023.09.18 | ||||||
| 669906440 | ¸ÖƼºñŸÁÖ 20ml | ºñŸ¹ÎÁ¦ | 30,000 | 30,000 | 1¹ÙÀÌ¾Ë | ||||||
| 669906221 | ¹ÙÀÌŸµðÁÖ | ºñŸ¹ÎA ¹× DÁ¦ | 30,000 | 30,000 | 2024.10.07 | ||||||
| 669906041 | ÀÌ¿£ÁöÁÖ | ´ë»ç¼º ÀǾàǰ | 25,000 | 25,000 | 2025.05.10 | ||||||
| 678900740 | ´ÚÅͶó¹Î100ML | ´Ü¹é¾Æ¹Ì³ë»êÁ¦Á¦ | 15,000 | 15,000 | |||||||
| 643900250 | ¸®¹ÚÆ®°ú¸³ 4.15G | ´Ü¹é¾Æ¹Ì³ë»êÁ¦Á¦ | 10,000 | 10,000 | |||||||
| 671805120 | Å¥¶ó½ºÅÙ¾×1Æ÷ | ´ë»ç¼º ÀǾàǰ | 3,000 | 3,000 | |||||||
| 657503850 | ¼¿ºñ´ÙÁ¤ | ´ë»ç¼º ÀǾàǰ | 900 | 900 | 2022.09.01 | ||||||
| Á¶Á÷Àç»ýÀÇ ±â´É¿ëÀǾàǰ |
BM2600TD | À̳ë±×·¥ Ç÷¯½º 1mL | 200,000 | 120,000 | 200,000 | 2024.11.01 | |||||
| BTT01113 | CG REALLO INJECT 1.0g | 300,000 | 300,000 | 2024.09.01 | |||||||
| BTT01063 | PREDERM INJECT 1cc | 300,000 | 300,000 | 2026.06.01 | |||||||
| 654802271 | ÇÏÀ̵ð¾ËÁÖ3ml | 60,000 | 60,000 | ||||||||
| ±â°ü°è¿ë ÀǾàǰ |
